Annonces immobilières à Sathonay-Village
Chargement des annonces…
4 040 €/m²prix médian des appartements en 2021Rhône 3 930 €/m²
| Année | Sathonay-Village | Sur un an | Ventes | Rhône |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 040 €/m² | — | 16 | 3 930 €/m² |
| 2022 | — | — | 8 | 4 090 €/m² |
| 2023 | — | — | 7 | 3 980 €/m² |
| 2024 | — | — | 8 | 3 710 €/m² |
| 2025 | — | — | 4 | 3 740 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des appartements, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.