Annonces immobilières partout en France
Les annonces de plus de 10 000 sites — portails, réseaux de mandataires, agences, notaires et particuliers — réunies sans doublons, pour chaque région, département et ville. Chaque bien avec son estimation sur les ventes réelles (DVF), son adresse et l’historique de son prix.
Villes les plus fournies
- Paris 71 983
- Toulouse 26 231
- Marseille 23 914
- Bordeaux 21 909
- Lyon 19 567
- Nice 18 486
- Montpellier 18 218
- Nantes 15 610
- Rennes 12 484
- Cannes 11 880
- Aix-en-Provence 9 798
- Annecy 8 868
- Antibes 8 524
- Strasbourg 8 142
- Angers 8 056
- Lille 7 940
- Aubervilliers 7 850
- Perpignan 7 702
- Rouen 6 948
- La Rochelle 6 930
- Nîmes 6 738
- Toulon 6 677
- Agde 6 672
- Tours 6 563
- Caen 6 287
- Villeurbanne 5 967
- Reims 5 705
- Béziers 5 596
- Les Sables-d'Olonne 5 518
- Clermont-Ferrand 5 376
- Le Havre 5 355
- Saint-Étienne 5 323
- Brest 5 318
- Colombes 5 302
- Le Plessis-Robinson 5 239
- Dijon 5 160
- Grenoble 5 122
- Thonon-les-Bains 5 043
- Drancy 4 984
- Fréjus 4 972
- Narbonne 4 944
- Avignon 4 932
- Orléans 4 858
- Asnières-sur-Seine 4 709
- L'Haÿ-les-Roses 4 575
- Saint-Malo 4 556
- Saint-Raphaël 4 497
- Saint-Maur-des-Fossés 4 445
- Le Mans 4 443
- Vannes 4 359
- Boulogne-Billancourt 4 342
- Metz 4 322
- Sète 4 307
- La Roche-sur-Yon 4 303
- Limoges 4 303
- Ivry-sur-Seine 4 199
- Amiens 4 071
- Nancy 4 042
- Versailles 4 023
- Rueil-Malmaison 4 015
Annonces par région et par département
Île-de-France 577 697
- Paris (75) 71 983
- Seine-et-Marne (77) 95 054
- Yvelines (78) 74 653
- Essonne (91) 66 067
- Hauts-de-Seine (92) 84 089
- Seine-Saint-Denis (93) 70 015
- Val-de-Marne (94) 68 295
- Val-d'Oise (95) 47 541
Centre-Val de Loire 122 708
- Cher (18) 11 687
- Eure-et-Loir (28) 19 007
- Indre (36) 8 631
- Indre-et-Loire (37) 40 774
- Loir-et-Cher (41) 12 124
- Loiret (45) 30 485
Bourgogne-Franche-Comté 76 640
- Côte-d'Or (21) 17 781
- Doubs (25) 11 464
- Jura (39) 5 392
- Nièvre (58) 5 874
- Haute-Saône (70) 4 751
- Saône-et-Loire (71) 15 356
- Yonne (89) 13 047
- Territoire de Belfort (90) 2 975
Normandie 146 318
- Calvados (14) 44 207
- Eure (27) 27 857
- Manche (50) 16 953
- Orne (61) 10 126
- Seine-Maritime (76) 47 175
Hauts-de-France 166 971
- Aisne (02) 14 589
- Nord (59) 63 276
- Oise (60) 30 021
- Pas-de-Calais (62) 40 549
- Somme (80) 18 536
Grand Est 137 906
- Ardennes (08) 5 615
- Aube (10) 7 760
- Marne (51) 15 666
- Haute-Marne (52) 3 189
- Meurthe-et-Moselle (54) 16 658
- Meuse (55) 3 453
- Moselle (57) 24 875
- Bas-Rhin (67) 29 767
- Haut-Rhin (68) 22 202
- Vosges (88) 8 721
Pays de la Loire 208 223
- Loire-Atlantique (44) 78 142
- Maine-et-Loire (49) 43 789
- Mayenne (53) 8 576
- Sarthe (72) 20 343
- Vendée (85) 57 373
Bretagne 217 909
- Côtes-d'Armor (22) 28 931
- Finistère (29) 46 647
- Ille-et-Vilaine (35) 84 190
- Morbihan (56) 58 141
Nouvelle-Aquitaine 371 293
- Charente (16) 14 796
- Charente-Maritime (17) 57 828
- Corrèze (19) 9 356
- Creuse (23) 3 926
- Dordogne (24) 25 496
- Gironde (33) 129 645
- Landes (40) 35 607
- Lot-et-Garonne (47) 15 318
- Pyrénées-Atlantiques (64) 27 343
- Deux-Sèvres (79) 13 950
- Vienne (86) 25 408
- Haute-Vienne (87) 12 620
Occitanie 321 294
- Ariège (09) 5 377
- Aude (11) 26 018
- Aveyron (12) 8 182
- Gard (30) 37 606
- Haute-Garonne (31) 66 581
- Gers (32) 8 994
- Hérault (34) 87 402
- Lot (46) 8 921
- Lozère (48) 1 590
- Hautes-Pyrénées (65) 9 404
- Pyrénées-Orientales (66) 34 813
- Tarn (81) 15 872
- Tarn-et-Garonne (82) 10 534
Auvergne-Rhône-Alpes 321 141
- Ain (01) 25 963
- Allier (03) 10 916
- Ardèche (07) 10 249
- Cantal (15) 3 830
- Drôme (26) 15 846
- Isère (38) 39 902
- Loire (42) 19 160
- Haute-Loire (43) 5 117
- Puy-de-Dôme (63) 18 954
- Rhône (69) 74 484
- Savoie (73) 26 937
- Haute-Savoie (74) 69 783
Provence-Alpes-Côte d'Azur 270 875
- Alpes-de-Haute-Provence (04) 8 363
- Hautes-Alpes (05) 6 580
- Alpes-Maritimes (06) 80 890
- Bouches-du-Rhône (13) 72 985
- Var (83) 74 489
- Vaucluse (84) 27 568
Corse 15 638
- Corse-du-Sud (2A) 7 733
- Haute-Corse (2B) 7 905
Guadeloupe 5 572
- Guadeloupe (971) 5 572
Martinique 5 285
- Martinique (972) 5 285
Guyane 1 556
- Guyane (973) 1 556
La Réunion 11 230
- La Réunion (974) 11 230