Annonces immobilières à Rochetaillée-sur-Saône
Chargement des annonces…
4 060 €/m²prix médian des appartements en 2022Rhône 4 090 €/m²
| Année | Rochetaillée-sur-Saône | Sur un an | Ventes | Rhône |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | 7 | 3 930 €/m² |
| 2022 | 4 060 €/m² | — | 10 | 4 090 €/m² |
| 2023 | — | — | 4 | 3 980 €/m² |
| 2024 | — | — | 1 | 3 710 €/m² |
| 2025 | — | — | 5 | 3 740 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des appartements, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.