Annonces immobilières à Montceaux
Chargement des annonces…
2 460 €/m²prix médian des maisons en 2025−12 % depuis 2021 · Ain 2 510 €/m²
À Montceaux, le prix au m² des maisons a baissé de 12 % entre 2021 et 2025, moins vite que dans l’ensemble du département (Ain : +6 %).
| Année | Montceaux | Sur un an | Ventes | Ain |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 800 €/m² | — | 17 | 2 380 €/m² |
| 2022 | 3 050 €/m² | +9,2 % | 12 | 2 610 €/m² |
| 2023 | 2 900 €/m² | −4,9 % | 10 | 2 570 €/m² |
| 2024 | — | — | 7 | 2 500 €/m² |
| 2025 | 2 460 €/m² | — | 17 | 2 510 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.