Annonces immobilières à Dracé
Chargement des annonces…
2 730 €/m²prix médian des maisons en 2025+6 % depuis 2021 · Rhône 3 580 €/m²
À Dracé, le prix au m² des maisons a augmenté de 6 % entre 2021 et 2025, plus vite que dans l’ensemble du département (Rhône : −4 %).
| Année | Dracé | Sur un an | Ventes | Rhône |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 580 €/m² | — | 11 | 3 730 €/m² |
| 2022 | 2 810 €/m² | +9,1 % | 14 | 4 110 €/m² |
| 2023 | 3 100 €/m² | +10,3 % | 13 | 3 930 €/m² |
| 2024 | — | — | 7 | 3 610 €/m² |
| 2025 | 2 730 €/m² | — | 10 | 3 580 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.