Annonces immobilières à Mons
Chargement des annonces…
1 690 €/m²prix médian des maisons en 2022Hérault 2 990 €/m²
| Année | Mons | Sur un an | Ventes | Hérault |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | 4 | 2 790 €/m² |
| 2022 | 1 690 €/m² | — | 13 | 2 990 €/m² |
| 2023 | — | — | 4 | 3 080 €/m² |
| 2024 | — | — | 5 | 2 970 €/m² |
| 2025 | — | — | 3 | 3 000 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.