Annonces immobilières à Les Aires
Chargement des annonces…
1 270 €/m²prix médian des maisons en 2021Hérault 2 790 €/m²
| Année | Les Aires | Sur un an | Ventes | Hérault |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 270 €/m² | — | 16 | 2 790 €/m² |
| 2022 | — | — | 4 | 2 990 €/m² |
| 2023 | — | — | 6 | 3 080 €/m² |
| 2024 | — | — | 5 | 2 970 €/m² |
| 2025 | — | — | 7 | 3 000 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.