Annonces immobilières à Flagy
Chargement des annonces…
2 150 €/m²prix médian des maisons en 2022Seine-et-Marne 3 160 €/m²
| Année | Flagy | Sur un an | Ventes | Seine-et-Marne |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | 8 | 2 940 €/m² |
| 2022 | 2 150 €/m² | — | 10 | 3 160 €/m² |
| 2023 | — | — | 4 | 3 070 €/m² |
| 2024 | — | — | 9 | 2 870 €/m² |
| 2025 | — | — | 6 | 2 910 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.