Annonces immobilières à Esmans
Chargement des annonces…
2 060 €/m²prix médian des maisons en 2021Seine-et-Marne 2 940 €/m²
| Année | Esmans | Sur un an | Ventes | Seine-et-Marne |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 060 €/m² | — | 17 | 2 940 €/m² |
| 2022 | — | — | 7 | 3 160 €/m² |
| 2023 | — | — | 9 | 3 070 €/m² |
| 2024 | — | — | 7 | 2 870 €/m² |
| 2025 | — | — | 5 | 2 910 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.