Annonces immobilières à Violay
Chargement des annonces…
1 310 €/m²prix médian des maisons en 2025−22 % depuis 2021 · Loire 2 090 €/m²
À Violay, le prix au m² des maisons a baissé de 22 % entre 2021 et 2025, moins vite que dans l’ensemble du département (Loire : +8 %).
| Année | Violay | Sur un an | Ventes | Loire |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 680 €/m² | — | 12 | 1 930 €/m² |
| 2022 | 2 090 €/m² | +24,3 % | 17 | 2 120 €/m² |
| 2023 | 1 820 €/m² | −13,2 % | 11 | 2 100 €/m² |
| 2024 | — | — | 8 | 2 060 €/m² |
| 2025 | 1 310 €/m² | — | 15 | 2 090 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.