Annonces immobilières à Villebarou
Chargement des annonces…
1 650 €/m²prix médian des appartements en 2021Loir-et-Cher 1 570 €/m²
| Année | Villebarou | Sur un an | Ventes | Loir-et-Cher |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 650 €/m² | — | 12 | 1 570 €/m² |
| 2022 | — | — | 3 | 1 750 €/m² |
| 2023 | — | — | 6 | 1 800 €/m² |
| 2024 | — | — | 2 | 1 820 €/m² |
| 2025 | — | — | 2 | 1 760 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des appartements, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.