Annonces immobilières à Villaines-la-Gonais
Chargement des annonces…
1 400 €/m²prix médian des maisons en 2021Sarthe 1 490 €/m²
| Année | Villaines-la-Gonais | Sur un an | Ventes | Sarthe |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 400 €/m² | — | 13 | 1 490 €/m² |
| 2022 | — | — | 4 | 1 610 €/m² |
| 2023 | — | — | 5 | 1 620 €/m² |
| 2024 | — | — | 6 | 1 570 €/m² |
| 2025 | — | — | 8 | 1 610 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.