Annonces immobilières à Uchacq-et-Parentis
Chargement des annonces…
1 850 €/m²prix médian des maisons en 2021Landes 2 320 €/m²
| Année | Uchacq-et-Parentis | Sur un an | Ventes | Landes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 850 €/m² | — | 13 | 2 320 €/m² |
| 2022 | — | — | 5 | 2 570 €/m² |
| 2023 | — | — | 7 | 2 610 €/m² |
| 2024 | — | — | 4 | 2 530 €/m² |
| 2025 | — | — | 9 | 2 580 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.