Annonces immobilières à Thiverval-Grignon
Chargement des annonces…
4 200 €/m²prix médian des maisons en 2021Yvelines 3 870 €/m²
| Année | Thiverval-Grignon | Sur un an | Ventes | Yvelines |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 200 €/m² | — | 11 | 3 870 €/m² |
| 2022 | — | — | 9 | 4 090 €/m² |
| 2023 | — | — | 9 | 3 960 €/m² |
| 2024 | — | — | 7 | 3 780 €/m² |
| 2025 | — | — | 3 | 3 720 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.