Annonces immobilières à Sainte-Opportune-la-Mare
Chargement des annonces…
2 080 €/m²prix médian des maisons en 2021Eure 1 870 €/m²
| Année | Sainte-Opportune-la-Mare | Sur un an | Ventes | Eure |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 080 €/m² | — | 10 | 1 870 €/m² |
| 2022 | — | — | 7 | 2 020 €/m² |
| 2023 | — | — | 8 | 2 020 €/m² |
| 2024 | — | — | 4 | 1 910 €/m² |
| 2025 | — | — | 7 | 1 920 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.