Annonces immobilières à Saint-Pois
Chargement des annonces…
1 050 €/m²prix médian des maisons en 2021Manche 1 650 €/m²
| Année | Saint-Pois | Sur un an | Ventes | Manche |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 050 €/m² | — | 10 | 1 650 €/m² |
| 2022 | — | — | 7 | 1 840 €/m² |
| 2023 | — | — | 8 | 1 890 €/m² |
| 2024 | — | — | 8 | 1 840 €/m² |
| 2025 | — | — | 6 | 1 880 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.