Annonces immobilières à Saint-Étienne-Vallée-Française
Chargement des annonces…
1 820 €/m²prix médian des maisons en 2021Lozère 1 310 €/m²
| Année | Saint-Étienne-Vallée-Française | Sur un an | Ventes | Lozère |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 820 €/m² | — | 18 | 1 310 €/m² |
| 2022 | — | — | 7 | 1 440 €/m² |
| 2023 | — | — | 9 | 1 500 €/m² |
| 2024 | — | — | 6 | 1 550 €/m² |
| 2025 | — | — | 2 | 1 550 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.