Annonces immobilières à Roye
Chargement des annonces…
1 360 €/m²prix médian des appartements en 2022Somme 2 410 €/m²
| Année | Roye | Sur un an | Ventes | Somme |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | 4 | 2 220 €/m² |
| 2022 | 1 360 €/m² | — | 13 | 2 410 €/m² |
| 2023 | — | — | 9 | 2 480 €/m² |
| 2024 | — | — | 9 | 2 500 €/m² |
| 2025 | — | — | 8 | 2 500 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des appartements, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.