Annonces immobilières à Pomarez
Chargement des annonces…
1 770 €/m²prix médian des maisons en 2025−2 % depuis 2021 · Landes 2 580 €/m²
À Pomarez, le prix au m² des maisons a baissé de 2 % entre 2021 et 2025, moins vite que dans l’ensemble du département (Landes : +12 %).
| Année | Pomarez | Sur un an | Ventes | Landes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 810 €/m² | — | 21 | 2 320 €/m² |
| 2022 | 2 190 €/m² | +20,8 % | 22 | 2 570 €/m² |
| 2023 | 1 740 €/m² | −20,3 % | 10 | 2 610 €/m² |
| 2024 | — | — | 8 | 2 530 €/m² |
| 2025 | 1 770 €/m² | — | 12 | 2 580 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.