Annonces immobilières à Onlay
Chargement des annonces…
1 120 €/m²prix médian des maisons en 2021Nièvre 990 €/m²
| Année | Onlay | Sur un an | Ventes | Nièvre |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 120 €/m² | — | 10 | 990 €/m² |
| 2022 | — | — | 2 | 1 060 €/m² |
| 2023 | — | — | 5 | 1 070 €/m² |
| 2024 | — | — | 6 | 1 030 €/m² |
| 2025 | — | — | 9 | 1 070 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.