Annonces immobilières à Mosnes
Chargement des annonces…
1 410 €/m²prix médian des maisons en 2025−7 % depuis 2021 · Indre-et-Loire 2 180 €/m²
À Mosnes, le prix au m² des maisons a baissé de 7 % entre 2021 et 2025, moins vite que dans l’ensemble du département (Indre-et-Loire : +6 %).
| Année | Mosnes | Sur un an | Ventes | Indre-et-Loire |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 520 €/m² | — | 16 | 2 060 €/m² |
| 2022 | 1 960 €/m² | +28,9 % | 17 | 2 230 €/m² |
| 2023 | 2 290 €/m² | +17,0 % | 11 | 2 240 €/m² |
| 2024 | — | — | 9 | 2 160 €/m² |
| 2025 | 1 410 €/m² | — | 13 | 2 180 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.