Annonces immobilières à Mortain-Bocage
Chargement des annonces…
580 €/m²prix médian des appartements en 2024Manche 2 260 €/m²
| Année | Mortain-Bocage | Sur un an | Ventes | Manche |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | 7 | 1 920 €/m² |
| 2022 | — | — | 5 | 2 030 €/m² |
| 2023 | — | — | 3 | 2 210 €/m² |
| 2024 | 580 €/m² | — | 11 | 2 260 €/m² |
| 2025 | — | — | 3 | 2 380 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des appartements, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.