Annonces immobilières à Médan
Chargement des annonces…
4 030 €/m²prix médian des maisons en 2025−6 % depuis 2021 · Yvelines 3 720 €/m²
À Médan, le prix au m² des maisons a baissé de 6 % entre 2021 et 2025, moins vite que dans l’ensemble du département (Yvelines : −4 %).
| Année | Médan | Sur un an | Ventes | Yvelines |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 290 €/m² | — | 26 | 3 870 €/m² |
| 2022 | 4 410 €/m² | +2,8 % | 19 | 4 090 €/m² |
| 2023 | 4 520 €/m² | +2,4 % | 11 | 3 960 €/m² |
| 2024 | — | — | 9 | 3 780 €/m² |
| 2025 | 4 030 €/m² | — | 13 | 3 720 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.