Annonces immobilières à Mansac
Chargement des annonces…
1 670 €/m²prix médian des maisons en 2025+24 % depuis 2021 · Corrèze 1 460 €/m²
À Mansac, le prix au m² des maisons a augmenté de 24 % entre 2021 et 2025, plus vite que dans l’ensemble du département (Corrèze : +9 %).
| Année | Mansac | Sur un an | Ventes | Corrèze |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 350 €/m² | — | 21 | 1 330 €/m² |
| 2022 | 1 660 €/m² | +23,4 % | 14 | 1 420 €/m² |
| 2023 | 1 450 €/m² | −12,6 % | 17 | 1 460 €/m² |
| 2024 | — | — | 9 | 1 450 €/m² |
| 2025 | 1 670 €/m² | — | 18 | 1 460 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.