Annonces immobilières à Lison
Chargement des annonces…
800 €/m²prix médian des maisons en 2021Calvados 2 220 €/m²
| Année | Lison | Sur un an | Ventes | Calvados |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 800 €/m² | — | 10 | 2 220 €/m² |
| 2022 | — | — | 2 | 2 430 €/m² |
| 2023 | — | — | 6 | 2 400 €/m² |
| 2024 | — | — | 2 | 2 390 €/m² |
| 2025 | — | — | 7 | 2 420 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.