Annonces immobilières à Le Val
Chargement des annonces…
2 060 €/m²prix médian des appartements en 2022Var 3 660 €/m²
| Année | Le Val | Sur un an | Ventes | Var |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | 8 | 3 440 €/m² |
| 2022 | 2 060 €/m² | — | 14 | 3 660 €/m² |
| 2023 | — | — | 8 | 3 830 €/m² |
| 2024 | — | — | 8 | 3 750 €/m² |
| 2025 | — | — | 5 | 3 780 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des appartements, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.