Annonces immobilières à Le Petit-Pressigny
Chargement des annonces…
970 €/m²prix médian des maisons en 2025Indre-et-Loire 2 180 €/m²
| Année | Le Petit-Pressigny | Sur un an | Ventes | Indre-et-Loire |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | 6 | 2 060 €/m² |
| 2022 | — | — | 4 | 2 230 €/m² |
| 2023 | — | — | 5 | 2 240 €/m² |
| 2024 | — | — | 4 | 2 160 €/m² |
| 2025 | 970 €/m² | — | 10 | 2 180 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.