Annonces immobilières à La Ferté-Beauharnais
Chargement des annonces…
1 260 €/m²prix médian des maisons en 2021Loir-et-Cher 1 420 €/m²
| Année | La Ferté-Beauharnais | Sur un an | Ventes | Loir-et-Cher |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 260 €/m² | — | 10 | 1 420 €/m² |
| 2022 | — | — | 5 | 1 540 €/m² |
| 2023 | — | — | 6 | 1 540 €/m² |
| 2024 | — | — | 4 | 1 510 €/m² |
| 2025 | — | — | 9 | 1 510 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.