Annonces immobilières à La Châtre
Chargement des annonces…
980 €/m²prix médian des appartements en 2022Indre 1 150 €/m²
| Année | La Châtre | Sur un an | Ventes | Indre |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | 9 | 980 €/m² |
| 2022 | 980 €/m² | — | 13 | 1 150 €/m² |
| 2023 | — | — | 9 | 1 120 €/m² |
| 2024 | — | — | 9 | 1 100 €/m² |
| 2025 | — | — | 7 | 1 210 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des appartements, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.