Annonces immobilières à Imphy
Chargement des annonces…
630 €/m²prix médian des appartements en 2022Nièvre 960 €/m²
| Année | Imphy | Sur un an | Ventes | Nièvre |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | 9 | 900 €/m² |
| 2022 | 630 €/m² | — | 11 | 960 €/m² |
| 2023 | — | — | 9 | 1 000 €/m² |
| 2024 | — | — | 5 | 1 010 €/m² |
| 2025 | — | — | 7 | 1 030 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des appartements, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.