Annonces immobilières à Gy-en-Sologne
Chargement des annonces…
1 340 €/m²prix médian des maisons en 2023Loir-et-Cher 1 540 €/m²
| Année | Gy-en-Sologne | Sur un an | Ventes | Loir-et-Cher |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | 6 | 1 420 €/m² |
| 2022 | — | — | 8 | 1 540 €/m² |
| 2023 | 1 340 €/m² | — | 11 | 1 540 €/m² |
| 2024 | — | — | 7 | 1 510 €/m² |
| 2025 | — | — | 8 | 1 510 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.