Annonces immobilières à Colmars
Chargement des annonces…
2 300 €/m²prix médian des maisons en 2025Alpes-de-Haute-Provence 2 540 €/m²
| Année | Colmars | Sur un an | Ventes | Alpes-de-Haute-Provence |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | 8 | 2 280 €/m² |
| 2022 | — | — | 8 | 2 440 €/m² |
| 2023 | — | — | 4 | 2 540 €/m² |
| 2024 | — | — | 8 | 2 500 €/m² |
| 2025 | 2 300 €/m² | — | 12 | 2 540 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.