Annonces immobilières à Claira
Chargement des annonces…
1 970 €/m²prix médian des appartements en 2022Pyrénées-Orientales 2 200 €/m²
| Année | Claira | Sur un an | Ventes | Pyrénées-Orientales |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | 9 | 2 070 €/m² |
| 2022 | 1 970 €/m² | — | 12 | 2 200 €/m² |
| 2023 | — | — | 7 | 2 300 €/m² |
| 2024 | — | — | 9 | 2 320 €/m² |
| 2025 | — | — | 7 | 2 370 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des appartements, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.