Annonces immobilières à Civrieux
Chargement des annonces…
2 640 €/m²prix médian des appartements en 2022Ain 2 630 €/m²
| Année | Civrieux | Sur un an | Ventes | Ain |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | 5 | 2 350 €/m² |
| 2022 | 2 640 €/m² | — | 14 | 2 630 €/m² |
| 2023 | — | — | 2 | 2 610 €/m² |
| 2024 | — | — | 7 | 2 550 €/m² |
| 2025 | — | — | 7 | 2 690 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des appartements, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.