Annonces immobilières à Chaource
Chargement des annonces…
930 €/m²prix médian des maisons en 2022Aube 1 560 €/m²
| Année | Chaource | Sur un an | Ventes | Aube |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | 9 | 1 470 €/m² |
| 2022 | 930 €/m² | — | 10 | 1 560 €/m² |
| 2023 | — | — | 7 | 1 590 €/m² |
| 2024 | — | — | 6 | 1 500 €/m² |
| 2025 | — | — | 6 | 1 550 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.