Annonces immobilières à Chalvignac
Chargement des annonces…
900 €/m²prix médian des maisons en 2022Cantal 1 320 €/m²
| Année | Chalvignac | Sur un an | Ventes | Cantal |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | 8 | 1 160 €/m² |
| 2022 | 900 €/m² | — | 10 | 1 320 €/m² |
| 2023 | — | — | 5 | 1 280 €/m² |
| 2024 | — | — | 5 | 1 300 €/m² |
| 2025 | — | — | 9 | 1 340 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.