Annonces immobilières à Cerisiers
Chargement des annonces…
1 320 €/m²prix médian des maisons en 2025−10 % depuis 2021 · Yonne 1 410 €/m²
À Cerisiers, le prix au m² des maisons a baissé de 10 % entre 2021 et 2025, moins vite que dans l’ensemble du département (Yonne : +7 %).
| Année | Cerisiers | Sur un an | Ventes | Yonne |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 470 €/m² | — | 17 | 1 320 €/m² |
| 2022 | 1 170 €/m² | −20,0 % | 19 | 1 390 €/m² |
| 2023 | 1 280 €/m² | +9,6 % | 12 | 1 410 €/m² |
| 2024 | — | — | 7 | 1 360 €/m² |
| 2025 | 1 320 €/m² | — | 14 | 1 410 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.