Annonces immobilières à Buxeuil
Chargement des annonces…
1 530 €/m²prix médian des maisons en 2025+40 % depuis 2021 · Vienne 1 490 €/m²
À Buxeuil, le prix au m² des maisons a augmenté de 40 % entre 2021 et 2025, plus vite que dans l’ensemble du département (Vienne : +9 %).
| Année | Buxeuil | Sur un an | Ventes | Vienne |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 090 €/m² | — | 17 | 1 370 €/m² |
| 2022 | 1 250 €/m² | +14,3 % | 13 | 1 440 €/m² |
| 2023 | 1 280 €/m² | +2,5 % | 15 | 1 480 €/m² |
| 2024 | — | — | 7 | 1 450 €/m² |
| 2025 | 1 530 €/m² | — | 12 | 1 490 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.