Annonces immobilières à Bullion
Chargement des annonces…
3 170 €/m²prix médian des maisons en 2025−1 % depuis 2021 · Yvelines 3 720 €/m²
À Bullion, le prix au m² des maisons a baissé de 1 % entre 2021 et 2025, plus vite que dans l’ensemble du département (Yvelines : −4 %).
| Année | Bullion | Sur un an | Ventes | Yvelines |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 190 €/m² | — | 31 | 3 870 €/m² |
| 2022 | 3 200 €/m² | +0,3 % | 19 | 4 090 €/m² |
| 2023 | 3 390 €/m² | +6,0 % | 19 | 3 960 €/m² |
| 2024 | — | — | 8 | 3 780 €/m² |
| 2025 | 3 170 €/m² | — | 21 | 3 720 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.