Annonces immobilières à Bridoré
Chargement des annonces…
1 230 €/m²prix médian des maisons en 2022Indre-et-Loire 2 230 €/m²
| Année | Bridoré | Sur un an | Ventes | Indre-et-Loire |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | 9 | 2 060 €/m² |
| 2022 | 1 230 €/m² | — | 10 | 2 230 €/m² |
| 2023 | — | — | 3 | 2 240 €/m² |
| 2024 | — | — | 5 | 2 160 €/m² |
| 2025 | — | — | 4 | 2 180 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.