Annonces immobilières à Bretx
Chargement des annonces…
2 740 €/m²prix médian des maisons en 2021Haute-Garonne 2 680 €/m²
| Année | Bretx | Sur un an | Ventes | Haute-Garonne |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 740 €/m² | — | 11 | 2 680 €/m² |
| 2022 | — | — | 8 | 2 860 €/m² |
| 2023 | — | — | 6 | 2 870 €/m² |
| 2024 | — | — | 4 | 2 710 €/m² |
| 2025 | — | — | 6 | 2 700 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.