Annonces immobilières à Biaudos
Chargement des annonces…
3 530 €/m²prix médian des maisons en 2025+26 % depuis 2021 · Landes 2 580 €/m²
À Biaudos, le prix au m² des maisons a augmenté de 26 % entre 2021 et 2025, plus vite que dans l’ensemble du département (Landes : +12 %).
| Année | Biaudos | Sur un an | Ventes | Landes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 800 €/m² | — | 10 | 2 320 €/m² |
| 2022 | 3 860 €/m² | +38,1 % | 13 | 2 570 €/m² |
| 2023 | 2 560 €/m² | −33,7 % | 11 | 2 610 €/m² |
| 2024 | — | — | 9 | 2 530 €/m² |
| 2025 | 3 530 €/m² | — | 11 | 2 580 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.