Annonces immobilières à Bertangles
Chargement des annonces…
1 960 €/m²prix médian des maisons en 2025Somme 1 680 €/m²
| Année | Bertangles | Sur un an | Ventes | Somme |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | 7 | 1 580 €/m² |
| 2022 | — | — | 9 | 1 690 €/m² |
| 2023 | — | — | 3 | 1 700 €/m² |
| 2024 | — | — | 4 | 1 640 €/m² |
| 2025 | 1 960 €/m² | — | 14 | 1 680 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.