Annonces immobilières à Baccon
Chargement des annonces…
1 730 €/m²prix médian des maisons en 2021Loiret 1 780 €/m²
| Année | Baccon | Sur un an | Ventes | Loiret |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 730 €/m² | — | 12 | 1 780 €/m² |
| 2022 | — | — | 8 | 1 890 €/m² |
| 2023 | — | — | 8 | 1 880 €/m² |
| 2024 | — | — | 5 | 1 850 €/m² |
| 2025 | — | — | 6 | 1 840 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.