Annonces immobilières à Avize
Chargement des annonces…
2 120 €/m²prix médian des maisons en 2025+21 % depuis 2021 · Marne 1 920 €/m²
À Avize, le prix au m² des maisons a augmenté de 21 % entre 2021 et 2025, plus vite que dans l’ensemble du département (Marne : +4 %).
| Année | Avize | Sur un an | Ventes | Marne |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 760 €/m² | — | 12 | 1 850 €/m² |
| 2022 | 1 770 €/m² | +1,0 % | 32 | 1 930 €/m² |
| 2023 | 2 150 €/m² | +21,2 % | 15 | 1 920 €/m² |
| 2024 | — | — | 5 | 1 900 €/m² |
| 2025 | 2 120 €/m² | — | 11 | 1 920 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.