Annonces immobilières à Ascoux
Chargement des annonces…
1 650 €/m²prix médian des maisons en 2021Loiret 1 780 €/m²
| Année | Ascoux | Sur un an | Ventes | Loiret |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 650 €/m² | — | 17 | 1 780 €/m² |
| 2022 | — | — | 7 | 1 890 €/m² |
| 2023 | — | — | 5 | 1 880 €/m² |
| 2024 | — | — | 9 | 1 850 €/m² |
| 2025 | — | — | 9 | 1 840 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.