Annonces immobilières à Aigné
Chargement des annonces…
1 960 €/m²prix médian des maisons en 2025+24 % depuis 2021 · Sarthe 1 610 €/m²
À Aigné, le prix au m² des maisons a augmenté de 24 % entre 2021 et 2025, plus vite que dans l’ensemble du département (Sarthe : +9 %).
| Année | Aigné | Sur un an | Ventes | Sarthe |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 580 €/m² | — | 22 | 1 490 €/m² |
| 2022 | 2 250 €/m² | +42,9 % | 13 | 1 610 €/m² |
| 2023 | 1 850 €/m² | −17,6 % | 12 | 1 620 €/m² |
| 2024 | — | — | 6 | 1 570 €/m² |
| 2025 | 1 960 €/m² | — | 22 | 1 610 €/m² |
Médiane du prix de vente au m² des maisons, par année (ventes d’un seul logement, DVF ; une année de moins de 10 ventes n’est pas chiffrée). Une tendance de la commune, pas l’estimation d’un bien.